|
FAHRZEUGÜBERSICHT |
|
BMW 320i |
|||||||||||||||||||||||||||
|
weitere Bilder !! |
|||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Limousine | ||||||||||||||||||||||||||
| Erstzulassung | 4/2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | silbermetallic | ||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| KW / PS | 125/170 | ||||||||||||||||||||||||||
| TÜV/AU | neu | ||||||||||||||||||||||||||
| Kilometer | 15 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||||||||||||||||||||||||
|
Preis |
€ 22.900,-- |
||||||||||||||||||||||||||
|
Ausstattung |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
BMW 120D DPF |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Limousine | ||||||||||||||||||||||||||
| Erstzulassung | 6/2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | blaumetallic | ||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| KW / PS | 120/163 | ||||||||||||||||||||||||||
| TÜV/AU | neu | ||||||||||||||||||||||||||
| Kilometer | 94 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||
|
Preis |
€ 11.700,-- |
||||||||||||||||||||||||||
|
Ausstattung |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
weitere Bilder !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Geländewagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Erstzulassung | 3 / 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | schwarzmetallic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KW / PS | 95/129 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜV/AU | neu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometer | 66 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoff | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preis |
€ 17.400,-- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausstattung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daihatsu Materia 1,5 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||
| Erstzulassung | 1/2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | schwarzmetallic | ||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| KW / PS | 76/103 | ||||||||||||||||||||||||||
| TÜV/AU | neu | ||||||||||||||||||||||||||
| Kilometer | 61 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||||||||||||||||||||||||
|
Preis |
€ 7.900,-- |
||||||||||||||||||||||||||
|
Ausstattung |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Mini One |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kleinwagen |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Farbe | grünmetallic | ||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||
| KW / PS | 66/90 | ||||||||||||||||||||||||||
| TÜV/AU | 06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kilometer | 89 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||||||||||||||||||||||||
|
Preis |
€ 7.300,-- |
||||||||||||||||||||||||||
|
Ausstattung |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
VW Passat 2,0 TSI |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Typ | Limousine |
|
|||||||||||||||
| Erstzulassung | 9-2008 | ||||||||||||||||
| Farbe | silbermetallic | ||||||||||||||||
| Hubraum | 2000 | ||||||||||||||||
| KW / PS | 147/200 | ||||||||||||||||
| TÜV/AU | neu | ||||||||||||||||
| Kilometer | 81 000 | ||||||||||||||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||||||||||||||
|
Preis |
€ 15.900,-- |
||||||||||||||||
|
Ausstattung |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
VW Passat Variant 2,0 TDI DSG Sportline |
|||||||||||||||||
|
weitere Bilder !! |
|||||||||||||||||
| Typ | Variant | ||||||||||||||||
| Erstzulassung | 8-2006 | ||||||||||||||||
| Farbe | graumetallic | ||||||||||||||||
| Hubraum | 2000 | ||||||||||||||||
| KW / PS | 103/140 | ||||||||||||||||
| TÜV/AU | neu | ||||||||||||||||
| Kilometer | 98 000 | ||||||||||||||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||||||||||||||
|
Preis |
€ 13.900,-- |
||||||||||||||||
|
Ausstattung |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Touareg 3,0 TDI 1.Hand |
|||||||||||||||||||||||||||
|
weitere Bilder !! |
|||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Geländewagen | ||||||||||||||||||||||||||
| Erstzulassung | 3 / 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | graumetallic | ||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| KW / PS | 199/271 | ||||||||||||||||||||||||||
| TÜV/AU | neu | ||||||||||||||||||||||||||
| Kilometer | 116 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||
|
Preis |
€ 21.900,-- |
||||||||||||||||||||||||||
|
Ausstattung |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|